1 | Sydney, Australia
Imbarco | | 17:00 |
2 | navigazione |
3 | Hobart, Tasmania
| 09:00 | 18:00 |
4 | navigazione |
5 | navigazione |
6 | navigazione |
7 | Dunedin, Nuova Zelanda
| 08:00 | 18:00 |
8 | Lyttelton, Nuova Zelanda
| 08:00 | 18:00 |
9 | Wellington, Nuova Zelanda
| 08:00 | 16:00 |
10 | Napier, Nuova Zelanda
| 08:00 | 17:00 |
11 | Tauranga, Nuova Zelanda
| 11:00 | 19:00 |
12 | Auckland, Nuova Zelanda
| 08:00 | 19:00 |
13 | Baia delle Isole, Nuova Zelanda
| 07:00 | 14:00 |
14 | navigazione |
15 | navigazione |
16 | Sydney, Australia
| 07:00 | 17:00 |
17 | navigazione |
18 | Mooloolaba, Queensland, Australia
| 08:00 | 19:00 |
19 | Brisbane, Australia
| 07:00 | 16:00 |
20 | navigazione |
21 | navigazione |
22 | Port Vila, Vanuatu
| 10:00 | 20:00 |
23 | navigazione |
24 | Lautoka, Figi
| 08:00 | 18:00 |
25 | Suva, Isole Figi
| 08:00 | 16:00 |
26 | navigazione |
27 | Linea internazionale del cambio di data
| | |
27 | Pago Pago, Samoa Americane
| 07:00 | 17:00 |
27 | Apia, Samoa
| 10:00 | 19:00 |
28 | navigazione |
29 | navigazione |
30 | Bora Bora, Polinesia Francese
Pernottamento
| 10:00 | |
31 | Bora Bora, Polinesia Francese
| | 18:00 |
32 | Moorea, Polinesia Francese
| 07:00 | 17:00 |
32 | Papeete, Polinesia Francese
Pernottamento
| 20:00 | |
33 | Papeete, Polinesia Francese
Sbarco | | |