1 | Londra/Dover, Gran Bretagna
Imbarco | | 21:00 |
2 | navigazione |
3 | Bergen, Norvegia
| 09:00 | 19:00 |
4 | Olden, Norvegia
| 08:00 | 18:00 |
5 | navigazione |
6 | Gravdal, Norvegia
| 07:00 | 16:00 |
7 | Tromsø, Norvegia
| 08:00 | 18:00 |
8 | Honningsvåg, Norvegia
| 07:00 | 22:00 |
9 | navigazione |
10 | navigazione |
11 | Akureyri, Islanda
| 10:00 | 20:00 |
12 | Isafjørdur, Islanda
| 07:00 | 18:00 |
13 | Reykjavik, Islanda
| 07:00 | 18:00 |
14 | navigazione |
15 | navigazione |
16 | navigazione |
17 | navigazione |
18 | Halifax, Canada
| 09:00 | 18:00 |
19 | navigazione |
20 | New York, USA
Pernottamento
| 06:15 | |
21 | New York, USA
| | 17:00 |
22 | navigazione |
23 | navigazione |
24 | Miami, Florida, USA
| 07:00 | 18:00 |
25 | navigazione |
26 | navigazione |
27 | Cartagena, Colombia
| 07:00 | 15:00 |
28 | Canale di Panama
| 06:00 | 16:30 |
29 | navigazione |
30 | Manta, Ecuador
| 05:00 | 19:00 |
31 | navigazione |
32 | navigazione |
33 | Callao, Lima, Perù
Pernottamento
| 05:00 | |
34 | Callao, Lima, Perù
| | 22:30 |
35 | Pisco, Perù
| 07:00 | 17:00 |
36 | navigazione |
37 | navigazione |
38 | navigazione |
39 | navigazione |
40 | Isola di Pasqua, Cile
| 08:00 | 19:00 |
41 | navigazione |
42 | navigazione |
43 | navigazione |
44 | navigazione |
45 | navigazione |
46 | Papeete, Polinesia Francese
Pernottamento
| 08:00 | |
47 | Papeete, Polinesia Francese
| | 04:00 |
47 | Moorea, Polinesia Francese
| 07:00 | 16:00 |
48 | navigazione |
49 | Linea internazionale del cambio di data
| 12:00 | 13:00 |
50 | navigazione |
51 | navigazione |
52 | navigazione |
53 | Auckland, Nuova Zelanda
| 12:00 | 21:00 |
54 | Baia delle Isole, Nuova Zelanda
| 08:00 | 16:00 |
55 | navigazione |
56 | navigazione |
57 | Sydney, Australia
| 06:00 | 18:45 |
58 | navigazione |
59 | Brisbane, Australia
Sbarco | 07:00 | |