1 | Brisbane, Australia
Imbarco | | 17:00 |
2 | navigazione |
3 | navigazione |
4 | navigazione |
5 | Linea internazionale del cambio di data
| | |
5 | Suva, Isole Figi
| 09:00 | 18:00 |
6 | Pago Pago, Samoa Americane
| 08:00 | 17:00 |
7 | navigazione |
8 | navigazione |
9 | navigazione |
10 | navigazione |
11 | navigazione |
12 | Honolulu, Hawaii
| 06:00 | 23:00 |
13 | Nawiliwili, Kauai, Hawaii
| 08:00 | 17:00 |
14 | Kailua-Kona (Hawaii), Stati Uniti
| 07:00 | 18:00 |
15 | Hilo, Hawaii
| 08:00 | 17:00 |
16 | Maui, Hawaii
| 07:00 | 18:00 |
17 | navigazione |
18 | navigazione |
19 | navigazione |
20 | navigazione |
21 | navigazione |
22 | Papeete, Polinesia Francese
Pernottamento
| 08:00 | |
23 | Papeete, Polinesia Francese
| | 04:00 |
23 | Moorea, Polinesia Francese
| 08:00 | 17:00 |
24 | Bora Bora, Polinesia Francese
| 07:00 | 15:00 |
25 | navigazione |
26 | navigazione |
27 | Linea internazionale del cambio di data
| | |
28 | navigazione |
29 | navigazione |
30 | Auckland, Nuova Zelanda
| 10:00 | 21:00 |
31 | Baia delle Isole, Nuova Zelanda
| 08:00 | 16:00 |
32 | navigazione |
33 | navigazione |
34 | Sydney, Australia
Sbarco | 06:00 | |