giorno | porto | arrivo | partenza | |
---|---|---|---|---|
1 | Pointe-à-Pitre, Guadalupa
Volo di andata con rinomata compagnia aerea Imbarco | 23:00 | ||
2 | navigazione | |||
3 | Road Town, Tortola, Isole Vergini Britanniche | 08:00 | 18:00 | |
4 | Philipsburg, Sint Maarten | 08:00 | 18:00 | |
5 | Antigua, Antigua e Barbuda | 08:00 | 18:00 | |
6 | Roseau, Dominica | 08:00 | 18:00 | |
7 | Martinica | 08:00 | 20:00 | |
8 | Pointe-à-Pitre, Guadalupa | 08:00 | 23:00 | |
9 | navigazione | |||
10 | Kralendijk/Bonaire, Antille Olandesi | 08:00 | 20:00 | |
11 | Oranjestad, Aruba | 08:00 | 19:00 | |
12 | Willemstad/Curaçao, Antille olandesi | 07:00 | 13:30 | |
13 | St. George's, Grenada | 13:00 | 19:00 | |
14 | Martinica | 08:00 | 20:00 | |
15 | Pointe-à-Pitre, Guadalupa
Sbarco
Volo di ritorno con rinomata compagnia aerea | 08:00 |