1 | Civitavecchia, Italia
Imbarco | | 19:00 |
2 | Genova, Italia
| 09:00 | 18:00 |
3 | Marsiglia, Francia
| 08:00 | 18:00 |
4 | Barcellona, Spagna
| 08:00 | 18:00 |
5 | navigazione |
6 | navigazione |
7 | Funchal, Madeira
| 08:00 | 18:00 |
8 | navigazione |
9 | navigazione |
10 | navigazione |
11 | navigazione |
12 | navigazione |
13 | Bridgetown, Barbados
| 08:00 | 18:00 |
14 | St. George's, Grenada
| 08:00 | 18:00 |
15 | navigazione |
16 | Willemstad/Curaçao, Antille olandesi
| 07:00 | 16:00 |
17 | Santa Marta, Colombia
| 09:00 | 18:00 |
18 | Cartagena, Colombia
| 07:00 | 19:00 |
19 | navigazione |
20 | Puerto Limòn, Costa Rica
| 08:00 | 18:00 |
21 | Canale di Panama
| 06:00 | 18:00 |
22 | navigazione |
23 | Puntarenas, Costa Rica
| 07:00 | 17:00 |
24 | Corinto, Nicaragua
| 09:00 | 18:00 |
25 | Puerto Quetzal, Guatemala
| 09:00 | 19:00 |
26 | navigazione |
27 | navigazione |
28 | Puerto Vallarta, Messico
| 07:00 | 16:00 |
29 | Cabo San Lucas, Messico
| 09:00 | 16:00 |
30 | navigazione |
31 | San Diego, USA
| 09:00 | 20:00 |
32 | navigazione |
33 | San Francisco, USA
Pernottamento
| 07:00 | |
34 | San Francisco, USA
| | 18:00 |
35 | navigazione |
36 | navigazione |
37 | navigazione |
38 | navigazione |
39 | Kahului (Hawaii), Stati Uniti
| 08:00 | 18:00 |
40 | Honolulu, Hawaii
| 07:00 | 17:00 |
41 | navigazione |
42 | navigazione |
43 | navigazione |
44 | navigazione |
45 | navigazione |
46 | Apia, Samoa
| 08:00 | 18:00 |
47 | navigazione |
48 | Suva, Isole Figi
| 08:00 | 18:00 |
49 | navigazione |
50 | navigazione |
51 | Auckland, Nuova Zelanda
| 07:00 | 16:00 |
52 | navigazione |
53 | navigazione |
54 | Sydney, Australia
Pernottamento
| 09:00 | |
55 | Sydney, Australia
| | 19:00 |
56 | navigazione |
57 | Brisbane, Australia
| 07:00 | 14:00 |
58 | navigazione |
59 | Cairns, Australia
| 10:00 | 18:00 |
60 | navigazione |
61 | Alotau, Papua Nuova Guinea
| 09:00 | 19:00 |
62 | Kiriwina, Isole Trobiand, Papua Nuova Guinea
| 09:00 | 16:00 |
63 | Rabaul, Papua Nuova Guinea
| 09:00 | 18:00 |
64 | navigazione |
65 | navigazione |
66 | navigazione |
67 | navigazione |
68 | Manila, Filippine
Pernottamento
| 12:00 | |
69 | Manila, Filippine
| | 18:00 |
70 | navigazione |
71 | Keelung, Taiwan
| 09:00 | 18:00 |
72 | Ishigaki, Giappone
| 08:00 | 18:00 |
73 | Naha, Giappone
| 08:00 | 18:00 |
74 | navigazione |
75 | Osaka, Giappone
Pernottamento
| 08:00 | |
76 | Osaka, Giappone
| | 16:00 |
77 | Shimizu, Giappone
| 09:00 | 16:00 |
78 | Tokyo, Giappone
Pernottamento
| 08:00 | |
79 | Tokyo, Giappone
| | 18:00 |
80 | navigazione |
81 | Nagasaki, Giappone
| 09:00 | 18:00 |
82 | Busan, Corea del Sud
| 08:00 | 18:00 |
83 | navigazione |
84 | Shanghai, Cina
Pernottamento
| 07:00 | |
85 | Shanghai, Cina
| | 21:00 |
86 | navigazione |
87 | navigazione |
88 | Hong Kong, Cina
| 08:00 | 22:00 |
89 | Shenzhen, Cina
| 07:00 | 19:00 |
90 | navigazione |
91 | Da Nang, Vietnam
| 07:00 | 16:00 |
92 | Nha Trang, Vietnam
| 08:00 | 14:00 |
93 | navigazione |
94 | Singapore, Singapore
| 09:00 | 19:00 |
95 | Port Klang (Kuala Lumpur), Malesia
| 09:00 | 18:00 |
96 | Penang, Malesia
| 09:00 | 18:00 |
97 | navigazione |
98 | navigazione |
99 | navigazione |
100 | Colombo, Sri Lanka
| 07:00 | 17:00 |
101 | navigazione |
102 | navigazione |
103 | navigazione |
104 | Dubai, Emirati Arabi Uniti
Pernottamento
| 18:00 | |
105 | Dubai, Emirati Arabi Uniti
| | 18:00 |
106 | Khasab, Oman
| 08:00 | 18:00 |
107 | Muscat, Oman
| 08:00 | 18:00 |
108 | navigazione |
109 | navigazione |
110 | navigazione |
111 | navigazione |
112 | navigazione |
113 | Aqaba, Giordania
| 08:00 | 18:00 |
114 | Canale di Suez, Egitto
Pernottamento
| 17:00 | |
115 | Canale di Suez, Egitto
| | 17:00 |
116 | navigazione |
117 | Candia (Creta), Grecia
| 08:00 | 16:00 |
118 | navigazione |
119 | Civitavecchia, Italia
Sbarco | 09:00 | |